- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Raiffeisenbank eG, Leezen. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Raiffeisenbank eG, Leezen im Überblick.
Unsere Geschäftsentwicklung auf einen Blick
2019 in TEUR |
2020 in TEUR |
2021 in TEUR |
|
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 266.577 | 284.048 | 281.493 |
Kundenkredite | 140.765 | 152.679 | 165.833 |
Wertpapiervermögen | 88.163 | 78.871 | 67.755 |
Kundeneinlagen | 201.242 | 228.740 | 224.424 |
Zinsüberschuss | 4.775 |
4.381 | 4.291 |
Provisionsüberschuss | 2.336 | 2.272 | 2.348 |
Ordentliche Verwaltungsaufwendungen | -5.297 | -5.295 | -5.128 |
Betriebsergebnis | 1.955 | 1.334 | 1.409 |
Eigenkapital | 25.337 | 26.545 | 26.949 |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Kunden | 15.071 | 14.968 | 15.016 |
Mitglieder | 5.107 | 5.109 | 5.150 |
Geschäftsstellen | 7 | 4 | 4 |
Mitarbeiter | 54 | 46 | 44 |
2019 in EUR |
2020 in EUR |
2021 in EUR |
|
Spendenvolumen | 32.500 | 34.100 | 35.000 |